Die Preisbremsen für Privatkunden im Überblick
Strompreisbremse | Gaspreisbremse | Wärmepreisbremse | |
Eingruppierung | Entnahmestelle < 30.000 kWh/Jahr | Entnahmestelle < 1.500.000 kWh/Jahr | Entnahmestelle < 1.500.000 kWh/Jahr |
Laufzeit | 1. Januar 2023 – 31. Dezember 2023 | ||
Entlastungskontingent | 80 % des prognostizierten Jahresverbrauchs | 80 % des im Sept. 2022 prognostizierten Jahresverbrauchs | 80 % des im Sept. 2022 prognostizierten Jahresverbrauchs |
Preisbremse/ Referenzpreis | 40 ct/kWh (Brutto) | 12 ct/kWh (Brutto) | 9,5 ct/kWh (Brutto) |
Entlastungsbetrag | Monatlicher Entlastungsbetrag = (individueller Preis - Referenzpreis) x Entlastungskontingent / 12 |
Die Strom-, Gas- und Wärmepreisbremsen sind per Gesetz bis zum Ende des Jahres 2023 wirksam. Eine Verlängerung bis Ende April 2024 war geplant. Die aktuelle Haushaltdebatte in der Bundesregierung führt nun dazu, dass die staatlichen Hilfen zum Jahresende auslaufen und nicht verlängert werden.
Hier können Sie noch einmal nachlesen, wie der Entlastungsbetrag auf Ihrer Rechnung zustande kommt.