
Stromkennzeichnung gemäß § 42 EnWG. Angaben auf Basis der Daten für das Jahr 2021
Energieträgermix und Umweltauswirkungen im tabellarischen Überblick
SWU NaturStrom¹ | Gesamt- Stromlieferungen der SWU² | SWU- Residualstrommix³ | Durchschnittswerte Deutschland⁴ | |
Energieträgermix | ||||
Kernkraft | 0,00 % | 15,50 % | 9,40 % | 12,90 % |
Kohle | 0,00 % | 38,50 % | 23,40 % | 28,90 % |
Erdgas | 0,00 % | 14,20 % | 8,60 % | 11,80 % |
Sonstige fossile Energieträger | 0,00 % | 1,70 % | 1,00 % | 1,20 % |
EEG-Mengen | 42,80 % | 0,00 % | 57,20 % | 39,20 % |
Sonstige erneuerbare Energieträger⁵ | 57,20 % | 30,10 % | 0,40 % | 6,00 % |
Umweltauswirkungen | ||||
CO₂-Emissionen | 0 g / kWh | 445 g / kWh | 270 g / kWh | 350 g / kWh |
Radioaktiver Abfall | 0 g / kWh | 0,0004 g / kWh | 0,0003 g / kWh | 0,0003 g / kWh |
¹ Der Strommix für die Produkte "SWU NaturStrom" und "SWU Strom als Naturstrom" ist Bestandteil des o.a. Energieträgermixes der SWU Energie GmbH
² Laut § 42 Abs. 1 und 3 EnWG dürfen in der Gesamtstromlieferung die EEG-Mengen nicht mehr ausgewiesen werden
³ Gesamtstromliefermix der SWU abzüglich Stromliefermix "SWU NaturStrom" und "SWU Strom als Naturstrom"
⁴ Allgemeine Versorgung und private Einspeiser
⁵ Strom aus Erneuerbaren Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht finanziert aus der EEG-Umlage
Gültig für SWU Energie GmbH - Stand der Informationen: 1. November 2022