Abgaben und Steuern | netto |
Erdgassteuer | 0,55 Cent / kWh |
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 0,03 Cent / kWh |
CO₂-Bepreisung nach dem BEHG (Brennstoffemissionshandelsgesetz) | 0,546 Cent / kWh |
Bilanzierungsumlage | 0,39 Cent / kWh |
Gasspeicherumlage §35 e EnWG | 0,059 Cent / kWh |
Summe der Belastungen | 1,755 Cent / kWh |
Für die aufgeführten Informationen wird keine Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen. Im Einzelfall finden sich weiterführende Informationen jeweils in den genannten Gesetzen, Gesetzesentwürfen, Verordnungen oder Normtexten.
Beraterteam Energie
SWU Energie GmbH
Telefon:
0731 166-2688
Fax:
0731 166-2699
E-Mail:
geschaeftskunden@swu.de
Anfrage senden