Steuern, Abgaben & Umlagen Gas (mit Leistungsmessung)
Ab dem 1. Juli 2025 gelten folgende gesetzliche Umlagen und Abgaben:
In den Nettopreis fließen ein:
Abgaben und Steuern | bis 30.06.2025 netto | ab 01.07.2025 netto |
Erdgassteuer in Cent / kWh | 0,55 | 0,55 |
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) Cent / kWh | 0,03 | 0,03 |
CO₂-Bepreisung nach dem BEHG (Brennstoffemissionshandelsgesetz) Cent / kWh | 0,998 | 0,998 |
Bilanzierungsumlage Cent / kWh | 0,00 | 0,00 |
Gasspeicherumlage §35 e EnWG Cent / kWh | 0,299 | 0,289 |
Summe der Belastungen Cent / kWh | 1,877 | 1,867 |
Für die aufgeführten Informationen wird keine Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen. Im Einzelfall finden sich weiterführende Informationen jeweils in den genannten Gesetzen, Gesetzesentwürfen, Verordnungen oder Normtexten.