SWU Strom (Grundversorgung): Die Preise
Preise gültig ab 01.01.2010
Die SWU Energie GmbH stellt für sämtliche Versorgungsverträge aufgrund der neuen Strom-Grundversorgungsverordnung (StromGVV) vom 08.11.2006 Strom zu folgenden Tarifen für die Grund- und Ersatzversorgung zur Verfügung. Diese Tarife, sowie die StromGVV und deren "Ergänzende Bedingungen" sind Bestandteile des Versorgungsvertrages.
| Netto | Netto | Brutto | ||||
1.) | für Kunden ohne Leistungsmessung | ||||||
| Eintarifmessung mit einem Jahresstromverbrauch | ||||||
| Verbrauchspreis | Cent / kWh | 22,18 | 24,23 | 28,83 | ||
| Verrechnungspreis | EUR / Jahr | 25,50 | 30,35 | |||
| |||||||
| Jahresstromverbrauch von 805 kWh | ||||||
| Verbrauchspreis | Cent / kWh | 15,84 | 17,89 | 21,29 | ||
| Fester Leistungspreis (*1) | EUR / Jahr | 51,00 | 60,69 | |||
| Verrechnungspreis (*1) | EUR / Jahr | 25,50 | 30,35 | |||
|
|
| |||||
| Jahresstromverbrauch über 5.862 kWh | ||||||
| Verbrauchspreis (=Durchschnittsmindestpreis) | Cent / kWh | 16,71 | 18,76 | 22,32 | ||
| Verrechnungspreis | EUR / Jahr | 25,50 | 30,35 | |||
|
|
| |||||
| Zweitarifmessung mit Schwachlastregelung | ||||||
| Verbrauchspreise |
|
|
|
| ||
| -Hochtarifzeit (HT) | Cent / kWh | 22,70 | 24,75 | 29,45 | ||
| -Niedertarifzeit (NT) | Cent / kWh | 11,00 | 13,05 | 15,53 | ||
| Verrechnungspreis | EUR / Jahr | 49,00 | 58,31 | |||
|
|
| |||||
| Jahresstromverbrauch von 805 kWh | ||||||
| Verbrauchspreise |
|
|
|
| ||
| -Hochtarifzeit (HT) | Cent / kWh | 16,36 | 18,41 | 21,91 | ||
| -Niedertarifzeit (NT) | Cent / kWh | 11,00 | 13,05 | 15,53 | ||
| Fester Leistungspreis (*1) | EUR / Jahr | 51,00 | 60,69 | |||
| Verrechnungspreis (*1) | EUR / Jahr | 49,00 | 58,31 | |||
|
|
| |||||
| Jahresstromverbrauch | ||||||
| Verbrauchspreise |
|
|
|
| ||
| -Hochtarifzeit (HT) | Cent / kWh | 17,23 | 19,28 | 22,94 | ||
| -Niedertarifzeit (NT) | Cent / kWh | 11,00 | 13,05 | 15,53 | ||
| Verrechnungspreis | EUR / Jahr | 49,00 | 58,31 | |||
|
|
| |||||
2.) | für Kunden mit Leistungsmessung | ||||||
| 1/4-Stunden-Leistungsmessung | ||||||
| Arbeitspreis |
|
|
|
| ||
| -Hochtarifzeit (HT) | Cent / kWh | 13,29 | 15,34 | 18,25 | ||
| -Niedertarifzeit (NT) | Cent / kWh | 11,00 | 13,05 | 15,53 | ||
| Leistungspreis (*1) | EUR / kW u.Jahr | 112,48 | 133,85 | |||
| Verrechnungspreis (*1) | EUR / Jahr | 79,70 | 94,84 | |||
| Höchstpreis HT | Cent / kWh | 28,73 | 30,78 | 36,63 | ||
|
| ||||||
3.) | Wärmepumpen und andere | ||||||
| Arbeitspreis |
|
|
|
| ||
| -Hochtarifzeit (HT) | Cent / kWh | 13,29 | 15,34 | 18,25 | ||
| -Niedertarifzeit (NT) | Cent / kWh | 11,00 | 13,05 | 15,53 | ||
| Verrechnungspreis | EUR / Jahr | 49,00 | 58,31 | |||
| |||||||
4.) | Verrechnungspreise für sonstige Geräte | ||||||
| Tarifschaltgerät | EUR / Jahr | 18,40 | 21,90 | |||
| Stromwandlersatz | EUR / Jahr | 36,80 | 43,79 | |||
| |||||||
Sonderabkommen | |||||||
| Wärmespeicheranlagen | ||||||
| Arbeitspreise |
|
|
|
| ||
| Tagstrom (HT) | Cent / kWh | 10,74 | 12,79 | 15,22 | ||
| Nachtstrom (NT) | Cent / kWh | 8,08 | 10,13 | 12,05 | ||
| Eintarifmessung | Cent / kWh | 9,80 | 11,85 | 14,10 | ||
|
| ||||||
| Anmerkung: In den Verbrauchs- bzw. Arbeitspreisen ist der Regelsatz der gesetzlich festgelegten Stromsteuer in Höhe von 2,05 Cent/kWh netto (2,44 Cent/kWh brutto) enthalten. Für den Strombezug eines Unternehmens des produzierenden Gewerbes oder der Land- und Forstwirtschaft, für den eine Erlaubnis zum Bezug von steuerbegünstigtem Strom nach §9 Abs. 4 StromStG vorliegt, beträgt die Stromsteuer: Der Strompreis incl. Stromsteuer ermäßigt sich in diesem Fall um | ||||||
| Alle Bruttopreise verstehen sich einschließlich der gesetzlich festgelegten Mehrwertsteuer von 19%. Diese sind aus den Nettopreisen errechnet und auf zwei Stellen hinter dem Komma gerundet. | ||||||





