SWU NaturStrom: Die Preise
Preise gültig ab 01.01.2012 mit Preisgarantie* bis 31.12.2013
Netto | Netto | Brutto | ||
|---|---|---|---|---|
Eintarifmessung mit einem Jahresstromverbrauch | ||||
Arbeitspreis | Cent /kWh | 20,926 | 24,671 | 31,798 |
Grundpreis | EUR /Jahr | 25,50 | 30,35 | |
von 805 kWh/Jahr bis zu 5.862 kWh/Jahr | ||||
Arbeitspreis | Cent /kWh | 14,586 | 18,331 | 24,253 |
Grundpreis | EUR /Jahr | 76,50 | 91,04 | |
über 5.862 kWh/Jahr | ||||
Arbeitspreis | Cent /kWh | 15,456 | 19,201 | 25,289 |
Grundpreis | EUR /Jahr | 25,50 | 30,35 | |
Zweitarifmessung mit Schwachlastregelung | ||||
Arbeitspreis | Cent /kWh | 21,446 | 25,191 | 32,417 |
Arbeitspreis | Cent /kWh | 9,746 | 13,491 | 18,494 |
Grundpreis | EUR /Jahr | 49,00 | 58,31 | |
von 805 kWh/Jahr bis 5.862 kWh/Jahr in der Hochtarifzeit | ||||
Arbeitspreis | Cent /kWh | 15,106 | 18,851 | 24,872 |
Arbeitspreis | Cent /kWh | 9,746 | 13,491 | 18,494 |
Grundpreis | EUR /Jahr | 100,00 | 119,00 | |
über 5.862 kWh/Jahr in der Hochtarifzeit | ||||
Arbeitspreis | Cent /kWh | 15,976 | 19,721 | 25,907 |
Arbeitspreis | Cent /kWh | 9,746 | 13,491 | 18,494 |
Grundpreis | EUR /Jahr | 49,00 | 58,31 | |
In den geltenden Bruttoarbeitspreisen sind enthalten: EEG-Abgabe in Höhe von 3,592 Cent/kWh netto; KWK-Zuschlag in Höhe von derzeit 0,002 Cent/kWh netto; §19 StromNEV-Umlage in Höhe von 0,151 Cent/kWh netto; Stromsteuer in Höhe von derzeit 2,050 Cent/kWh netto; Umsatzsteuer in Höhe von derzeit
* Die Preisgarantie gilt für den Energiekostenanteil, die Netznutzungsentgelte und den Grundpreis (ca. 60 %). Ausgenommen von der Preisgarantie sind Änderungen von Steuern, Abgaben und sonstigen hoheitlichen Belastungen wie z. B. EEG-Umlage (ca. 40 %). Diese werden auch während der Preisgarantie an unsere Kunden weitergegeben. | ||||
Tragen auch Sie zum Erhalt unserer Umwelt bei und wechseln Sie jetzt zu SWU NaturStrom!


















