SWU NaturStrom: Die Preise
Preise gültig ab 01.01.2010
Belieferung mit „SWU NaturStrom“ aus 100% regenerativer Erzeugung zum Preis von
| Netto | Netto | Brutto | ||
| Eintarifmessung mit einem Jahresstromverbrauch | ||||
| Arbeitspreis | Cent /kWh | 22,18 | 24,23 | 28,83 |
| Grundpreis | EUR /Jahr | 25,50 | 30,35 | |
| |||||
| von 805 kWh/Jahr bis zu 5.862 kWh/Jahr | ||||
| Arbeitspreis | Cent /kWh | 15,84 | 17,89 | 21,29 |
| Grundpreis | EUR /Jahr | 76,50 | 91,04 | |
|
|
| |||
| über 5.862 kWh/Jahr | ||||
| Arbeitspreis | Cent /kWh | 16,71 | 18,76 | 22,32 |
| Grundpreis | EUR /Jahr | 25,50 | 30,35 | |
|
|
| |||
| Die Bruttopreise einschließlich Umsatzsteuer (derzeit 19%) sind gerundet. Die Arbeitspreise enthalten den Regelsatz der gesetzlich festgelegten Stromsteuer von netto 2,05 Cent/kWh (brutto 2,4 Cent/kWh). Die Versorgung von Nachtspeicherheizungen und Wärmepumpen ist nicht möglich. | ||||
|
| ||||
| Zweitarifmessung mit Schwachlastregelung | ||||
| Arbeitspreis | Cent /kWh | 22,70 | 24,75 | 29,45 |
| Arbeitspreis | Cent /kWh | 11,00 | 13,05 | 15,53 |
| Grundpreis | EUR /Jahr | 49,00 | 58,31 | |
|
|
| |||
| von 805 kWh/Jahr bis 5.862 kWh/Jahr in der Hochtarifzeit | ||||
| Arbeitspreis | Cent /kWh | 16,36 | 18,41 | 21,91 |
| Arbeitspreis | Cent /kWh | 11,00 | 13,05 | 15,53 |
| Grundpreis | EUR /Jahr | 100,00 | 119,00 | |
|
|
| |||
| über 5.862 kWh/Jahr in der Hochtarifzeit | ||||
| Arbeitspreis | Cent /kWh | 17,23 | 19,28 | 22,94 |
| Arbeitspreis | Cent /kWh | 11,00 | 13,05 | 15,53 |
| Grundpreis | EUR /Jahr | 49,00 | 58,31 | |
|
|
| |||
| Die Bruttopreise einschließlich Umsatzsteuer (derzeit 19%) sind gerundet. Die Arbeitspreise enthalten den Regelsatz der gesetzlich festgelegten Stromsteuer von netto 2,05 Cent/kWh (brutto 2,4 Cent/kWh). Die Versorgung von Nachtspeicherheizungen und Wärmepumpen ist nicht möglich. | ||||





