Von Kälte profitieren: Mit dem Kältebonus
Preise für SWU SchwabenGas Fix und den Kältebonus:
| SWU SchwabenGas | Tarif Fix* | Tarif Fix mit Kältebonus* | ||
|---|---|---|---|---|
| Verbrauchspreis | für die ersten 50.000 kWh/Jahr | Cent/kWh | 5,39 | 5,56 |
| für die weiteren kWh | Cent/kWh | 5,27 | 5,39 | |
| Grundpreis | für die ersten 50 KW | €/Jahr | 182,07 | |
| für jedes weitere KW | €/Jahr | 3,64 | ||
* Vertragsabschluss vom 01.10. - 31.10. eines jeden Jahres. Vertragslaufzeit und Preisgarantie vom 01.10. - 30.09. des Folgejahres.
Alle Preise sind Bruttopreise inkl. 19% Mehrwertsteuer und Erdgassteuer von 0,55 Cent/kWh netto. Die Preise gelten für Anlagen bis zu einer Gesamtnennleistung von 100 kW.
Beispielrechnung** für einen 4-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von 20.000 kWh im Jahr:
| SWU SchwabenGas | Tarif Fix | Tarif Fix mit Kältebonus | |
|---|---|---|---|
| Verbrauchspreis | Cent/kWh | 5,39 | 5,56 |
| Grundpreis | €/Jahr | 182,07 | 182,07 |
| Gesamtpreis bei 20.000 kWh | €/Jahr | 1.260,07 | 1.294,07 |
| Preisunterschied | € | 34,00 | |
| Gutschrift bei einer Annahme von 12 Kältetagen a 100 kWh (der Mehrpreis für den Kältebonus hat sich bereits bei 6,1 Kältetagen amortisiert) | €/Jahr | - | 66,72 |
| Gesamtpreis | €/Jahr | 1.260,07 | 1.227,35 |
| Ersparnis | €/Jahr | - | 32,72 |
** Alle Preise sind Bruttopreise inkl. 19% Mehrwertsteuer und Erdgassteuer von 0,55 Cent/kWh netto. Die Preise gelten für Anlagen bis zu einer Gesamtnennleistung
von 100 kW. Die Preise der oben aufgeführten Beispielrechnung gelten ab 01.09.2009.
Weitere Optionen:
- Flyer Kältebonus
Sie haben Fragen zum Kältebonus? Dann rufen Sie uns einfach an! Die Mitarbeiter unseres Kundenservice-Centers beraten Sie gerne persönlich unter 0731 166-88.





