Preise für SWU NaturGas
Preise 01.10.2011-30.09.2012
Mit 10 Prozent Biogas-Beimischung
Für Anlagen bis 100 kW Leistung
|
|
Netto | Nettopreise inkl. Erdgassteuer | Bruttopreise inkl. Erdgassteuer | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitspreis für die ersten 50.000 kWh/Jahr | Cent /kWh | 4,83 | 5,38 | 6,40 |
| für alle weiteren kWh | Cent /kWh | 4,73 | 5,28 | 6,28 |
| Grundpreis für die ersten 50 kW der Gesamtnennleistung | Euro /Jahr | 153,00 | 182,07 | |
| für jedes weitere kW | Euro /Jahr | 3,06 | 3,64 | |
Für Anlagen von 100 bis 500 kW Leistung
|
|
Netto | Nettopreise inkl. Erdgassteuer | Bruttopreise inkl. Erdgassteuer | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitspreis für die ersten 1.012.000 kWh/Jahr | Cent /kWh | 4,66 | 5,21 | 6,20 |
| für alle weiteren kWh | Cent /kWh | 4,56 | 5,11 | 6,08 |
| Grundpreis pro kW | Euro /Jahr | 3,06 | 3,64 | |
| Preis für monatliche Abrechnung | Euro /Jahr | 132,00 | 157,08 | |
Mit 30 Prozent Biogas-Beimischung
Für Anlagen bis 100 kW Leistung
|
|
Netto | Nettopreise inkl. Erdgassteuer | Bruttopreise inkl. Erdgassteuer | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitspreis für die ersten 50.000 kWh/Jahr | Cent /kWh | 6,03 | 6,58 | 7,83 |
| für alle weiteren kWh | Cent /kWh | 5,93 | 6,48 | 7,71 |
| Grundpreis für die ersten 50 kW der Gesamtnennleistung | Euro /Jahr | 153,00 | 182,07 | |
| für jedes weitere kW | Euro /Jahr | 3,06 | 3,64 | |
Für Anlagen von 100 bis 500 kW Leistung
|
|
Netto | Nettopreise inkl. Erdgassteuer | Bruttopreise inkl. Erdgassteuer | |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitspreis für die ersten 1.012.000 kWh/Jahr | Cent /kWh | 5,86 | 6,41 | 7,63 |
| für alle weiteren kWh | Cent /kWh | 5,76 | 6,31 | 7,51 |
| Grundpreis pro kW | Euro /Jahr | 3,06 | 3,64 | |
| Preis für monatliche Abrechnung | Euro /Jahr | 132,00 | 157,08 | |















